Mon-Fri: 9am-5pm | Sat-Sun: Closed

Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030
Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030

Volvo XC60 2016 MK1 FL Squib & Stalk Assembly 31456030

£24.33 (£20.28 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 49275
Manufacturer Number: 31456045
Yard: Worksop
CO2 Saving CO2e Leaf : 4.8 Kg CO2e

Donor Car

VOLVO XC60 SE LUX NAV D5 AWD AUTO

VOLVO XC60 SE LUX NAV D5 AWD AUTO

Bodywork Colour: BLUE
Paint Code: Power Blue 71300
Engine Code: D5244T20
Fuel: Diesel
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2015

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 49275 Product Image 2 for SKU: 49275 Product Image 3 for SKU: 49275 Product Image 4 for SKU: 49275 Product Image 5 for SKU: 49275 Product Image 6 for SKU: 49275 Product Image 7 for SKU: 49275 Product Image 8 for SKU: 49275 Product Image 9 for SKU: 49275 Product Image 10 for SKU: 49275 Product Image 11 for SKU: 49275 Product Image 12 for SKU: 49275 Product Image 13 for SKU: 49275 Product Image 14 for SKU: 49275 Product Image 15 for SKU: 49275 Product Image 16 for SKU: 49275 Product Image 17 for SKU: 49275