Mon-Fri: 9am-5pm | Sat-Sun: Closed

BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles
BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles

BMW Z4 2011 E89 2.5 Petrol N52B25O1 (N52B25A) Complete Engine 60K Miles

£1,462.45 (£1,218.71 Ex. VAT)

£60.00 Shipping - GB Only

SKU Code: 42829
Manufacturer Number: 2158696
Yard: Worksop
CO2 Saving CO2e Leaf : 1425.1 Kg CO2e

Donor Car

Security::outputData(
BMW Z4 Roadster

BMW Z4 Roadster

Bodywork Colour: BLACK
Paint Code: Jet Black 668
Gears: 6
Engine Code: N52B25O1 (N52B25A)
Gearbox Code: GS6-17BG
Fuel: Petrol
Doors: 2
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2011

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 42829 Product Image 2 for SKU: 42829 Product Image 3 for SKU: 42829 Product Image 4 for SKU: 42829 Product Image 5 for SKU: 42829 Product Image 6 for SKU: 42829 Product Image 7 for SKU: 42829 Product Image 8 for SKU: 42829 Product Image 9 for SKU: 42829 Product Image 10 for SKU: 42829 Product Image 11 for SKU: 42829 Product Image 12 for SKU: 42829 Product Image 13 for SKU: 42829