Mon-Fri: 9am-5pm | Sat-Sun: Closed

BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU
BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU

BMW X4 F26 2018 2.0D B47D20O0 (B47D20A) Engine ECU

£175.45 (£146.21 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 28628
Manufacturer Number: 8473192
Yard: Worksop
CO2 Saving CO2e Leaf : 7.3 Kg CO2e

Donor Car

Security::outputData(
BMW X4 XDRIVE20D M SPORT

BMW X4 XDRIVE20D M SPORT

Bodywork Colour: BLACK
Gears: 8
Engine Code: B47D20O0 (B47D20A)
Engine No: 51625260
Doors: 4
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2018

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 28628 Product Image 2 for SKU: 28628 Product Image 3 for SKU: 28628 Product Image 4 for SKU: 28628 Product Image 5 for SKU: 28628 Product Image 6 for SKU: 28628 Product Image 7 for SKU: 28628 Product Image 8 for SKU: 28628 Product Image 9 for SKU: 28628 Product Image 10 for SKU: 28628 Product Image 11 for SKU: 28628 Product Image 12 for SKU: 28628 Product Image 13 for SKU: 28628